Bibliothèque de Formules
Consulter plus de 10 000 formules
Avec plus de 10 000 formules stériles et non stériles, des modèles de calcul, des étapes de préparation détaillées, des sensibilités aux ingrédients, des étiquettes auxiliaires, des références et d'autres ressources, nos formules constituent une référence en matière de qualité et de bonnes pratiques.
IPA(s) et force | Voie d'administration | Forme du médicament | Base | Numéro de formule |
|---|---|---|---|---|
Gouttes Otiques de Dipropionate de Bétamethasone à 0.1% et Clotrimazole à 2% | Auriculaire | Gouttes | Aucune Base Utilisée | |
Liquide Dentaire de Chlorure d’Aluminium à 25% | Dentaire | Liquide | Aucune Base Utilisée | |
Gel Dentaire de Digluconate de Chlorhexidine à 0.12% | Dentaire | Gel | Medisca OleaBase™ Plastifiée | |
Gel Dentaire de Digluconate de Chlorhexidine à 0.12% | Dentaire | Gel | Aucune Base Utilisée | |
Crème Topique de Chlorhydrate de Doxépine à 5%, Chlorhydrate de Kétamine à 11.5% et Kétoprofène 5% | Dentaire | Crème | Medisca VersaPro Base de Crème | |
Injection Intraveineuse de Bicarbonate de Sodium à 8.4% | Intraveineuse | Injection | Aucune Base Utilisée | |
Baume pour les lèvres d’Aciclovir à 5%, Lidocaïne à 2% et Chlorhydrate de Lysine à 0.75% | Lèvres | Baume | Aucune Base Utilisée | |
Baume pour les lèvres de Chlorhydrate de Lysine à 6.25% | Lèvres | Baume | Aucune Base Utilisée | |
Liquide Ophtalmique de Chlorhydrate de Pilocarpine à 2% | Ophtalmique | Liquide | Aucune Base Utilisée | |
Gouttes Ophtalmiques de Cyclosporine à 1% | Ophtalmique | Gouttes | Aucune Base Utilisée | |
Sulfaméthoxazole/Triméthoprime à 40/8 mg/ml | Oral | Liquid | ORAL MIX SF | |
Piroxicam 10mg/mL Oral Liquid (Suspension, 720 mL) | Oral | Irrigation Liquide | Medisca Oral Mix™ (Flavored Suspending Vehicle) | |
Piroxicam 10 mg/mL Buffered Oral Liquid (Suspension, 720 mL) | Oral | Irrigation Liquide | Medisca Oral Mix™ (Flavored Suspending Vehicle) | |
Riboflavin 50 mg per mL Oral Liquid | Oral | Irrigation Liquide | Medisca Oral Mix™ SF (Sugar-Free Flavored Suspending Vehicle) | |
Topiramate 5 mg/mL to 40 mg/mL Oral Liquid (Suspension, 240 mL) | Oral | Irrigation Liquide | Medisca Oral Mix™ (Flavored Suspending Vehicle) | |
Topiramate 5 mg/mL to 40 mg/mL Oral Liquid (Suspension, 240 mL) | Oral | Irrigation Liquide | Medisca Oral Mix™ (Flavored Suspending Vehicle) | |
Clozapine 25 mg/mL to 50 mg/mL Oral Liquid (Suspension, 100 mL) | Oral | Irrigation Liquide | Medisca Oral Syrup™ (Flavored Syrup Vehicle) | |
Oméprazole à 10 mg/ml (Méthode des extrêmes) | Oral | Liquid | ORAL MIX DRY ALKA, SF (Aromatisé à la cerise) | |
Oméprazole à 5 mg/ml (Méthode des extrêmes) | Oral | Liquid | ORAL MIX DRY ALKA, SF (Aromatisé à la cerise) | |
Riboflavin 50 mg/mL Oral Liquid (Suspension, 100 mL) | Oral | Irrigation Liquide | Medisca Oral Mix™ (Flavored Suspending Vehicle) |
Résultats par page
Parlez à un expert dès aujourd'hui
Faites l'expérience de la tranquillité d'esprit avec notre équipe de pharmaciens experts. De la conformité réglementaire à l'expertise en matière de préparation magistrale, nous fournissons des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins uniques. Contactez-nous dès aujourd'hui et découvrez comment nous pouvons améliorer votre pratique des préparations magistrales.
