Bibliothèque DLU
Présentée de façon pratique et facile à consulter, incluant un accès rapide aux formules correspondantes et aux études de stabilité validées effectuées par des institutions tierces, notre bibliothèque de dates limites d'utilisation (DLU) fournit une assurance quant à la stabilité des médicaments préparés couramment, y compris les liquides oraux pédiatriques, les crèmes hormonales, les crèmes analgésiques, les mousses de soins capillaires et bien d'autres encore.
Consulter nos études DLU
IPA(s) et force | Voie d'administration | Forme du médicament | Base | Résultats des DLU étendues | Numéro de formule |
---|---|---|---|---|---|
Estradiol à 0.025%-0.5%, Estriol à 0.1%-2% Topical Cream (Emulsion, 200g) | Topical | Liquide | 180 jours à 25°C ± 2°C, sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | ||
Estriol à 0,01%-10% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | 180 jours à 25°C ± 2°C, sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | ||
Estradiol à 0,01%-10% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | 180 jours à 25°C ± 2°C, sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | ||
Estriol à 0,01%-10% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | 180 jours à 25°C ± 2°C, sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | ||
Estradiol à 0,01%-10% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | 180 jours à 25°C ± 2°C, sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | ||
Progesterone à 1%-40% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | 180 jours à 25°C ± 2°C, sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | ||
Progesterone à 1%-40% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | 180 jours à 25°C ± 2°C, sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | ||
Diclofénac sodique à 1%-15% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | 180 jours à 25°C ± 2°C, sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | ||
Diclofénac sodique à 1%-15% (Méthode des extrêmes) | Topical | Gel | 180 jours à 25°C ± 2°C, sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | ||
Diclofénac sodique à 1%-15% (Méthode des extrêmes) | Topical | Gel | 180 jours à 25°C ± 2°C, sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | ||
Déhydroépiandrostérone à 0,2%-4%, Estradiol à 0,01%-0,2%, Estriol à 0,04%-0,8%, Progestérone à 1%-20%, Testostérone à 0,025%-0,5% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | 180 jours à 25°C ± 2°C, sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | ||
Déhydroépiandrostérone à 0,2%-4%, Estradiol à 0,01%-0,2%, Estriol à 0,04%-0,8%, Progestérone à 1%-20%, Testostérone à 0,025%-0,5% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | 180 jours à 25°C ± 2°C, sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | ||
Hydroquinone à 2%-10% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | 180 jours à 25°C ± 2°C, sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | ||
Estradiol 0.025-0.25, Estriol 0.025-0.25, Testosterone 1-10 Topical Cream | Topical | Crème | 180 jours à 25°C ± 2°C, sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | ||
Estradiol 0.025-0.25, Estriol 0.025-0.25, Testosterone 1-10 Topical Cream | Topical | Crème | 180 jours à 25°C ± 2°C, sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | ||
Estradiol à 0.025%-0.5%, Estriol à 0.1%-2% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | 180 jours à 25°C ± 2°C, sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | ||
Estradiol à 0.025%-0.5%, Estriol à 0.1%-2% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | 180 jours à 25°C ± 2°C, sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | ||
Estradiol 0.025-0.5, Estriol 0.025-0.5, Progesterone 1-20 Topical Cream | Topical | Crème | 180 jours à 25°C ± 2°C, sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | ||
Estradiol 0.025-0.5, Estriol 0.025-0.5, Progesterone 1-20 Topical Cream | Topical | Crème | 180 jours à 25°C ± 2°C, sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | ||
Methimazole 1 to 10 Transdermal PLO Gel | Topical | Gel | 120 jours à 25°C ± 2°C, sur la base des études de stabilité disponibles via Medisca*. |
Rangées par page

Parlez à un expert aujourd'hui