Bibliothèque DLU
Présentée de façon pratique et facile à consulter, incluant un accès rapide aux formules correspondantes et aux études de stabilité validées effectuées par des institutions tierces, notre bibliothèque de dates limites d'utilisation (DLU) fournit une assurance quant à la stabilité des médicaments préparés couramment, y compris les liquides oraux pédiatriques, les crèmes hormonales, les crèmes analgésiques, les mousses de soins capillaires et bien d'autres encore.
Consulter nos études DLU
IPA(s) et force | Voie d'administration | Forme du médicament | Base | Résultats des DLU étendues | Numéro de formule |
---|---|---|---|---|---|
Estradiol à 0.025%-0.5%, Estriol à 0.1%-2% Topical Cream (Emulsion, 200g) | Topical | Liquide | |||
Estriol à 0,01%-10% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | |||
Estradiol à 0,01%-10% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | |||
Estriol à 0,01%-10% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | |||
Estradiol à 0,01%-10% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | |||
Progesterone à 1%-40% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | |||
Progesterone à 1%-40% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | |||
Diclofénac sodique à 1%-15% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | |||
Diclofénac sodique à 1%-15% (Méthode des extrêmes) | Topical | Gel | |||
Diclofénac sodique à 1%-15% (Méthode des extrêmes) | Topical | Gel | |||
Déhydroépiandrostérone à 0,2%-4%, Estradiol à 0,01%-0,2%, Estriol à 0,04%-0,8%, Progestérone à 1%-20%, Testostérone à 0,025%-0,5% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | |||
Déhydroépiandrostérone à 0,2%-4%, Estradiol à 0,01%-0,2%, Estriol à 0,04%-0,8%, Progestérone à 1%-20%, Testostérone à 0,025%-0,5% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | |||
Hydroquinone à 2%-10% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | |||
Estradiol 0.025-0.25, Estriol 0.025-0.25, Testosterone 1-10 Topical Cream | Topical | Crème | |||
Estradiol 0.025-0.25, Estriol 0.025-0.25, Testosterone 1-10 Topical Cream | Topical | Crème | |||
Estradiol à 0.025%-0.5%, Estriol à 0.1%-2% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | |||
Estradiol à 0.025%-0.5%, Estriol à 0.1%-2% (Méthode des extrêmes) | Topical | Crème | |||
Estradiol 0.025-0.5, Estriol 0.025-0.5, Progesterone 1-20 Topical Cream | Topical | Crème | |||
Estradiol 0.025-0.5, Estriol 0.025-0.5, Progesterone 1-20 Topical Cream | Topical | Crème | |||
Methimazole 1 to 10 Transdermal PLO Gel | Topical | Gel |
Rangées par page

Parlez à un expert aujourd'hui