Bibliothèque DLU
Présentée de façon pratique et facile à consulter, incluant un accès rapide aux formules correspondantes et aux études de stabilité validées effectuées par des institutions tierces, notre bibliothèque de dates limites d'utilisation (DLU) fournit une assurance quant à la stabilité des médicaments préparés couramment, y compris les liquides oraux pédiatriques, les crèmes hormonales, les crèmes analgésiques, les mousses de soins capillaires et bien d'autres encore.
Consulter nos études DLU
IPA(s) et force | Voie d'administration | Forme du médicament | Base | Résultats des DLU étendues | Numéro de formule |
|---|---|---|---|---|---|
Estriol 0.01%-10% Topical Cream (Emulsion, 500 g) | Topical | Crème | Medisca HRT Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | |
Estradiol 0.01% to 10% Topical Cream (Emulsion, 500 g) | Topical | Crème | Medisca HRT Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | |
Estriol 0.01% to 10% Topical Cream (Emulsion, 500 g) | Topical | Crème | Medisca VersaPro™ Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | |
Estradiol 0.01%-10% Topical Cream (Emulsion, 500 g) | Topical | Crème | Medisca VersaPro™ Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | |
Progesterone 1%-40% Topical Cream (Emulsion, 100 g) | Topical | Crème | Medisca HRT Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | |
Progesterone 1%-40% Topical Cream (Emulsion, 100 g) | Topical | Crème | Medisca VersaPro™ Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | |
Diclofenac Sodium 1% to 15% Topical Cream (Emulsion, 100 g) | Topical | Crème | Medisca VersaPro™ Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | |
Dehydropiandrosterone 0.2%-4%, Estradiol 0.01%-0.2%, Estriol 0.04%-0.8%, Progesterone 1%-20%, Testosterone 0.025%-0.5% Topical Cream (Emulsion, 500 g) | Topical | Crème | Medisca HRT Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | |
Dehydroepiandrosterone 0.2%-4%, Estradiol 0.01%-0.2%, Estriol 0.04%-0,8%, Progesterone 1%-20%, Testosterone 0.025%-0.5% Topical Cream (Emulsion, 500 g) | Topical | Crème | Medisca VersaPro™ Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | |
Hydroquinone 2% to 10% Topical Cream (Emulsion, 100 g) | Topical | Crème | Medisca HRT Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | |
Estradiol 0.025%-0.25%, Estriol 0.025%-0.25%, Testosterone 1%-10% Topical Cream (Emulsion, 200 g) | Topical | Crème | Medisca HRT Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | |
Estradiol 0.025%-0.25%, Estriol 0.025%-0.25%, Testosterone 1%-10% Topical Cream (Emulsion, 200 g) | Topical | Crème | Medisca VersaPro™ Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | |
Estradiol 0.025%-0.5%, Estriol 0.1%-2% Topical Cream (Emulsion, 200 g) | Topical | Crème | Medisca HRT Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | |
Estradiol 0.025%-0.5%, Estriol 0.1%-2% Topical Cream (Emulsion, 200 g) | Topical | Crème | Medisca VersaPro™ Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | |
Estradiol 0.025%-0.5%, Estriol 0.025%-0.5%, Progesterone 1%-20% Topical Cream (Emulsion, 200 g) | Topical | Crème | Medisca HRT Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | |
Estradiol 0.025%-0.5%, Estriol 0.025%-0.5%, Progesterone 1%-20% Topical Cream (Emulsion, 200 g) | Topical | Crème | Medisca VersaPro™ Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | |
Testosterone 0.02%-25% Topical Cream (Emulsion, 500 g) | Topical | Crème | Medisca HRT Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | |
Testosterone 0.02%-25% Topical Cream (Emulsion, 500 g) | Topical | Crème | Medisca VersaPro™ Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | |
Benzocaine 20%, Lidocaine 6%, Tetracaine 4% Topical Cream (Emulsion, 100 g) | Topical | Crème | Medisca VersaPro™ Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* | |
Ketoprofen 2.5% to 30% Topical Cream (Emulsion, 100 g) | Topical | Crème | Medisca VersaPro™ Cream Base | 180 jours à 25°C ± 2°C sur la base d'une étude réalisée par Medisca.* |
Résultats par page
1 - 20
Parlez à un expert aujourd'hui
De la conformité réglementaire à une expertise en matière de préparation magistrale, notre équipe de pharmaciens fournit des solutions sur mesure pour améliorer votre pratique.
