Bibliothèque des Études
Consulter notre bibliothèque d'études
Notre recherche stimule le progrès scientifique et renforce les compétences des professionnels de santé dans le secteur pharmaceutique. Découvrez notre vaste bibliothèque comprenant des études de stabilité, des études de perméabilité, des études de cas, des rapports détaillés et bien plus encore.
| Nom de l'étude | IPA(s) et force | Base | Action |
|---|---|---|---|
| In Vitro Evaluation of the Percutaneous Absorption of Diclofenac Sodium in Medisca VersaPro Gel Base | Diclofenac Sodium | VersaPro Gel Base | |
| Development and Validation of HPLC Assay Method for Stability Testing of a High-Potency Diclofenac Sodium Gel | Diclofenac Sodium | VersaPro Gel Base | |
| Stability Assessment of Compounded Bracketed Diclofenac Sodium 1-15% in Medisca VersaPro Gel Base | Diclofenac Sodium | VersaPro Gel Base | |
| Stability Assessment of Compounded Bracketed Testosterone 0.02-25% in Medisca VersaPro Gel Base | Testosterone | VersaPro Gel Base | |
| In Vitro Evaluation of the Percutaneous Absorption of Ketoprofen, Diclofenac Sodium and Lidocaine Hydrochloride in Medisca VersaPro™ Cream Base and Medisca VersaPro Gel Base | Ketoprofen, Diclofenac Sodium, Lidocaine Hydrochloride | VersaPro Cream Base, VersaPro Gel Base | |
| Stability Assessment of Compounded Benzocaine 20%, Lidocaine 6% and Tetracaine 4% in Medisca VersaPro Cream Base | Benzocaine, Lidocaine, Tetracaine | VersaPro Cream Base | |
| Stability Assessment of Compounded Cyclobenzaprine Hydrochloride 5%, Diclofenac Sodium 10% and Lidocaine 5% in Medisca VersaPro Cream Base | Cyclobenzaprine Hydrochloride, Diclofenac Sodium, Lidocaine | VersaPro Cream Base | |
| Stability Assessment of Compounded Bracketed Estradiol 0.01-0.2%, Estriol 0.04-0.8%, Progesterone 1-20%, Testosterone 0.025-0.5% and DHEA 0.2-4% in Medisca VersaPro Cream Base | Estradiol, Estriol, Progesterone, Testosterone, DHEA | VersaPro Cream Base | |
| Stability Assessment of Compounded Bracketed Estradiol 0.01-10% in Medisca VersaPro Cream Base | Estradiol | VersaPro Cream Base | |
| Stability Assesment of Compounded Bracketed Estradiol 0.025-0.25%, Estriol 0.025-0.25% and Testosterone 1-10% in Medisca VersaPro Cream Base | Estradiol, Estriol, Testoterone | VersaPro Cream Base | |
| Stability Assesment of Compounded Bracketed Estradiol 0.025-0.5%, Estriol 0.025-0.5% and Progesterone 1-20% in Medisca VersaPro Cream Base | Estradiol, Estriol, Progesterone | VersaPro Cream Base | |
| Feasibility Study of Asthma Cream | N/A | VersaPro Cream Base | |
| In Vitro Evaluation of the Percutaneous Absorption of Progesterone in Medisca VersaPro Cream Base | Progesterone | VersaPro Cream Base | |
| Chemical Stability of Hydrocortisone in Topical Preparation in Proprietary VersaPro Cream Base (potency-over-time only) | Hydrocortisone | VersaPro Cream Base | |
| Ninety Day Chemical Stability of Compounded Estradiol, Estrone and Estriol Combination and Beyond Use Date (potency-over-time only) | Estradiol, Estriol, Estrone | VersaPro Cream Base | |
| Stability Assessment of Compounded Bracketed Progesterone 1-40% in Medisca VersaPro Cream Base | Progesterone | VersaPro Cream Base | |
| Stability Assessment of Compounded Bracketed Diclofenac Sodium 1-15% in Medisca VersaPro Cream Base | Diclofenac Sodium | VersaPro Cream Base | |
| Stability Assessment of Compounded Bracketed Testosterone 0.02-25% in Medisca VersaPro Cream Base | Testosterone | VersaPro Cream Base | |
| Stability Assesment of Compounded Bracketed Estradiol 0.025-0.5% and Estriol 0.1-2% in Medisca VersaPro Cream Base | Estradiol, Estriol | VersaPro Cream Base | |
| Stability Assessment of Compounded Bracketed Estriol 0.01-10% in Medisca VersaPro Cream Base | Estriol | VersaPro Cream Base |
Rangées par page
Parlez à un expert dès aujourd'hui
Faites l'expérience de la tranquillité d'esprit grâce à notre équipe de pharmaciens experts. De la conformité réglementaire à l'expertise en matière de préparation magistrale, nous fournissons des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins uniques. Contactez-nous dès aujourd'hui et découvrez comment nous pouvons améliorer votre pratique des préparations magistrales.